| | | | Weight | Packing/Carton | Storage |
| | |
Green Peas |
10 kg |
1 x 1 |
-18 |
| | | Green Peas | 400 g | 1 x 20 | -18 |
| | | Carrots | 10 kg | 1 x 1 | -18 |
| | | Peas & Carrots | 400 g | 1 x 20 | -18 |
| | | Mixed Vegetables | 400 g | 1 x 20 | -18 |
| | | Green Beans | 400 g | 1 x 20 | -18 |
| | | Cut Green Beans | 400 g | 1 x 20 | -18 |
| | | Cut Green Beans | 10 kg | 1 x 1 | -18 |
| | | Okra Zero | 400 g | 1 x 20 | -18 |
| | | Okra | 400 g | 1 x 20 | -18 |
| | | Molokhia | 400 g | 1 x 20 | -18 |
| | | Spinach | 400 g | 1 x 20 | -18 |
| | | Vine Leaves | 250 g | 1 x 32 | -18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق